ECS
Results: 488
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | type | Packaging | Operating Temperature | Voltage - Supply | interface | Features | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Supplier Device Package | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | crystal oscillator | Alarm Output | Current - Supply | Frequency | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Mode | Equivalent Series Resistance(ESR) | Normal temperature Frequency Tolerance | Frequency Stability | Ratings | Tariff Active | Output Type | output | Base Resonator | Current - Supply (Max) | function | Absolute Pull Range (APR) | Programmable Type | Available Frequency Range | Frequency Stability (Total) | Impedance | Capacitance | Height | Built - in Load Capacitance | Resonant Impedance | bandwidth | Frequency - Center | Insertion Loss | Attenuation | Height (Max) | Filter Type | Number of poles | Ripple | order | Pass Bandwidth | Applications | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECS-120-20-30B-TR | ECS | 12 MHz ±30ppm Crystal 20pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD5032-4P | -20℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (5x3.2) | 12MHz | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.033" (0.85mm) | 80 Ohms | ±30ppm | 20pF | Fundamental | 80Ω | ±30ppm | ±50ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-250-18-33Q-DS-TR3 | ECS | 25 MHz ±30ppm Crystal 18pF 40 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+125℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0060 | 4-SMD (3.2x2.5) | 25MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 40 Ohms | ±30ppm | 18pF | Fundamental | 40Ω | ±30ppm | ±100ppm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-480-7-33B2-CKM-TR3 | ECS | 48 MHz ±10ppm Crystal 7pF 30 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -20°C ~ 70°C | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0060 | 4-SMD (3.2x2.5) | 48 MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 30 Ohms | ±10ppm | 7pF | Fundamental | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-80-12-30-JGN-TR | ECS | 8 MHz ±20ppm Crystal 12pF 100 Ohms 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD5032-2P | -40℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 2-SMD (5x3.2) | 8MHz | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.043" (1.10mm) | 100 Ohms | ±20ppm | 12pF | Fundamental | 100Ω | ±20ppm | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-200-12-33-AGN-TR | ECS | 20 MHz ±25ppm Crystal 12pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (3.2x2.5) | 20MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 60 Ohms | ±25ppm | 12pF | Fundamental | 60Ω | ±25ppm | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-.327-6-34R-TR | ECS | 32.768 kHz ±20ppm Crystal 6pF 50 kOhms 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | Surface Mount | kHz Crystal (Tuning Fork) | SMD3215-2P | -40℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0010 | 2-SMD (3.2x1.5) | 32.768kHz | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) | 0.035" (0.90mm) | 50 kOhms | ±20ppm | 6pF | Fundamental | 50kΩ | ±20ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-163.8-18-4XEN | ECS | 16.384 MHz ±30ppm Crystal 18pF 40 Ohms HC-49/US | HC-49/US | Through Hole | MHz Crystal | HC-49S | -40℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 16.384MHz | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.138" (3.50mm) | 40 Ohms | ±30ppm | 18pF | Fundamental | 40Ω | ±30ppm | ±50ppm | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-80-8-33-JEN-TR3 | ECS | 8 MHz ±20ppm Crystal 8pF 400 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (3.2x2.5) | 8MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 400 Ohms | ±20ppm | 8pF | Fundamental | 400Ω | ±20ppm | ±50ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-80-18-5PX-TR | ECS | 8 MHz ±30ppm Crystal 18pF 60 Ohms HC-49/US | HC-49/US | Surface Mount | MHz Crystal | HC-49S-SMD | -10℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 8MHz | 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) | 0.169" (4.30mm) | 60 Ohms | ±30ppm | 18pF | Fundamental | 60Ω | ±30ppm | ±50ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-320-10-48-CKY-TR | ECS | 32 MHz ±10ppm Crystal 10pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD1210-4P | -30℃~+85℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0060 | 4-CSMD (1.2x1) | 32MHz | 0.047" L x 0.039" W (1.20mm x 1.00mm) | 0.013" (0.33mm) | 100 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 100Ω | ±10ppm | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-250-12-33Q-JES-TR | ECS | 25 MHz ±20ppm Crystal 12pF 40 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+125℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0060 | 4-SMD (3.2x2.5) | 25MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 40 Ohms | ±20ppm | 12pF | Fundamental | 40Ω | ±20ppm | ±50ppm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-240-8-36CKM-TR | ECS | 24 MHz ±10ppm Crystal 8pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD2520-4P | -20℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0060 | 4-SMD (2.5x2) | 24MHz | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 60 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-RTC-SOP8-5101A-TR | ECS | NoyanElectronic | Real Time Clock (RTC) IC Clock/Calendar I2C, Serial 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Surface Mount | Clock/Calendar | SOP-8 | -40℃~+85℃ | 1.6V~5.5V | I2C, Serial | Alarm function;Programmable clock output;Periodic interrupt output | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0070 | 8-SOP | HH:MM:SS | YY-MM-DD-dd | 0.5µA ~ 0.52µA @ 3V ~ 5V | External | Yes | 800nA |












