ECS
Results: 488
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | type | Packaging | Operating Temperature | Voltage - Supply | interface | Features | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Supplier Device Package | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | crystal oscillator | Alarm Output | Current - Supply | Frequency | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Mode | Equivalent Series Resistance(ESR) | Normal temperature Frequency Tolerance | Frequency Stability | Ratings | Tariff Active | Output Type | output | Base Resonator | Current - Supply (Max) | function | Absolute Pull Range (APR) | Programmable Type | Available Frequency Range | Frequency Stability (Total) | Impedance | Capacitance | Height | Built - in Load Capacitance | Resonant Impedance | bandwidth | Frequency - Center | Insertion Loss | Attenuation | Height (Max) | Filter Type | Number of poles | Ripple | order | Pass Bandwidth | Applications | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECS-TXO-2520-33-200-AN-TR | ECS | NoyanElectronic | 20MHz SMD2520-4P Oscillators RoHS |
Qty in reel: 1000pcs/reel | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 3.3V | 4.8mA | 20MHz | ±2.5ppm | HCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3963-160-AU-TR | ECS | 16 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD5032-4P | -55℃~+125℃ | 3.3V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (5x3.2) | 10mA | 16MHz | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | ±100ppm | HCMOS | HCMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225SMV-250-FP-TR | ECS | NoyanElectronic | 25 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62V ~ 3.63V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD3225-4P | -40℃~+105℃ | 1.62V~3.63V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 10mA | 25MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±10ppm | CMOS | CMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3963-500-AU-TR | ECS | NoyanElectronic | Oscillator 50MHz HCMOS 3.3V SMD5032-4P |
Qty in reel: 1000pcs/reel | SMD5032-4P | -55℃~+125℃ | 3.3V | 35mA | 50MHz | HCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-2520MVLC-540-BN-TR | ECS | Oscillator 54MHz CMOS 1.8V;;;2.5V;;;3.3V SMD2520-4P | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 1.8V;2.5V;3.3V | 54MHz | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-2018-240-BN | ECS | NoyanElectronic | 24 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 1.8V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (2.5x2) | 2.5mA | 24MHz | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.90mm) | ±50ppm | HCMOS | HCMOS | Crystal | 2.5mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-TXO-3225MV-260-TR | ECS | 26 MHz TCXO HCMOS Oscillator 1.8V ~ 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | TCXO | SMD3225-4P | -30℃~+85℃ | 1.8V~3.3V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 6mA | 26MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±2.5ppm | HCMOS | HCMOS | Crystal | 6mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225SMV-500-GP-TR | ECS | 50 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.62V ~ 3.63V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD3225-4P | -40℃~+105℃ | 1.62V~3.63V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 10mA | 50MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±5ppm | CMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225MVQ-240-BP-TR | ECS | 24 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 1.7V ~ 3.6V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD3225-4P | -40°C ~ 105°C | 1.7V ~ 3.6V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 24 MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±50ppm | AEC-Q200 | HCMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225MVQ-250-BS-TR | ECS | 25 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 1.7V ~ 3.6V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD3225-4P | -40°C ~ 125°C | 1.7V ~ 3.6V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 25 MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±50ppm | AEC-Q200 | HCMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225SMVQ-080-DS-TR | ECS | NoyanElectronic | 8 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 1.8V ~ 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD3225-4P | -40°C ~ 125°C | 1.8V ~ 3.3V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 8 MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±20ppm | AEC-Q200 | HCMOS | Crystal | 10mA | Enable/Disable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-327MV-CN-TR | ECS | Oscillator 32.768kHz CMOS 1.6V~3.63V SMD3225-4P | SMD1612-4P | -40℃~+85℃ | 1.6V~3.63V | 30uA | 32.768kHz | ±25ppm | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225SMV-250-GP-TR | ECS | Oscillator 25MHz CMOS 1.62V~3.63V SMD3225-4P | SMD3225-4P | -40℃~+105℃ | 1.62V~3.63V | 10mA | 25MHz | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETXO-H33CL-100.000 | ECS | NoyanElectronic | 100MHz SMD3225-6P Oscillators RoHS |
Qty in reel: 100pcs/reel | SMD3225-6P | -30℃~+85℃ | 3.3V | 30mA | 100MHz | ±2.5ppm | HCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-TXO-2016-33-120-TR | ECS | 12MHz SMD2016-4P Oscillators RoHS | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | 3.3V | 4.8mA | 12MHz | ±2.5ppm | HCMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-3225MV-1000-CN-TR3 | ECS | NoyanElectronic | SMD3225-4P Oscillators RoHS |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMD3225-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-2520MV-250-BL-TR | ECS | NoyanElectronic | 25 MHz XO (Standard) HCMOS Oscillator 1.6V ~ 3.6V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | SMD2520-4P | -10°C ~ 70°C | 1.6V ~ 3.6V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (2.5x2) | 25 MHz | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.90mm) | ±50ppm | HCMOS | Crystal | 7mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR | ECS | 10 MHz TCXO CMOS Oscillator 3.3V 10-SMD, No Lead | 10-SMD, No Lead | Surface Mount | TCXO | SMD5032-10P | -40°C ~ 85°C | 3.3V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 10-SMD (5x3.2) | 10 MHz | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.083" (2.10mm) | ±280ppb | CMOS | Crystal | 8mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-TXO-20CSMV4-520-AN-TR | ECS | NoyanElectronic | 52 MHz TCXO Clipped Sine Wave Oscillator 1.8V, 2.5V, 3.3V 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | TCXO | SMD2016-4P | -40°C ~ 85°C | 1.8V, 2.5V, 3.3V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (2x1.6) | 52 MHz | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031" (0.80mm) | ±500ppb | Clipped Sine Wave | Crystal | 2mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-TXO-3225MV-500-TR | ECS | NoyanElectronic | 50 MHz TCXO HCMOS Oscillator 1.6V ~ 3.6V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | TCXO | SMD3225-4P | -30℃~+85℃ | 1.6V~3.6V | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8542.39.0090 | 4-SMD (3.2x2.5) | 6mA | 50MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | ±2.5ppm | HCMOS | HCMOS | Crystal | 6mA | Enable/Disable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-80-8-33Q-ADS-TR3 | ECS | 8 MHz ±25ppm Crystal 8pF 500 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40°C ~ 125°C | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (3.2x2.5) | 8 MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 500 Ohms | ±25ppm | 8pF | Fundamental | ±100ppm | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-40-20-1X | ECS | 4 MHz ±30ppm Crystal 20pF 100 Ohms HC-49/U | HC-49/U | Through Hole | MHz Crystal | HC-49U | -10℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0030 | 4MHz | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | 100 Ohms | ±30ppm | 20pF | Fundamental | 100Ω | ±30ppm | ±50ppm | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-120-8-36-CKM-TR | ECS | 12 MHz ±10ppm Crystal 8pF 150 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD2520-4P | -20℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (2.5x2) | 12MHz | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.024" (0.60mm) | 150 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 150Ω | ±10ppm | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-18-13-1X | ECS | 1.8432 MHz ±30ppm Crystal 13pF 750 Ohms HC-49/U | HC-49/U | Through Hole | MHz Crystal | HC-49U | -10℃~+70℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0030 | 1.8432MHz | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) | 0.530" (13.46mm) | 750 Ohms | ±30ppm | 13pF | Fundamental | 750Ω | ±30ppm | ±50ppm | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECS-80-8-33Q-JES-TR | ECS | 8 MHz ±20ppm Crystal 8pF 500 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+125℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 4-SMD (3.2x2.5) | 8MHz | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | 500 Ohms | ±20ppm | 8pF | Fundamental | 500Ω | ±20ppm | ±50ppm | AEC-Q200 |



















