PASTERNACK
Results: 1,503
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Packaging | Operating Temperature | Frequency Range | Impedance | Attenuation Value | Insertion Loss | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | Power (Watts) | Power(Watts) | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Frequency | Voltage - Supply | Features | Current - Supply | Gain | IP3 | Supplier Device Package | RF Type | Test Frequency | P1dB | Noise Figure | Mounting Type | Connector type | Diameter (φD) | Applications | bandwidth | Termination | VSWR | Peak Gain | Antenna Type | Frequency(Center/Band) | RF Family/Standard | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Number of Bands | Height (Max) | Ingress Protection | Power - Max | Input Range | Coupling Factor | Coupler Type | Isolation | Return Loss | function | Secondary Attributes | specifications | Phase Unbalance | Work score/number of work combinations | Amplitude Unbalance | Size / Dimension | Circuit | Accessory Type | Color | body material | For Use With/Related Products | Body Finish | interface | style | Fastening Type | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Frequency - Max | Adapter Type | Conversion Type | Adapter Series | Center Gender | Center Contact Plating | Operating Temperature Range | Mounting Feature | Rated Voltage (Max) | Connector Style | Contact Termination | Shield Termination | Number of Ports | Housing Color | Center Contact Material | Cable Group | contact material | Contact Finish | RF series | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE45277 | PASTERNACK | SMP Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Receptacle, Female Socket | Snap-On | 8 GHz | SMP | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE44649C | PASTERNACK | SMB, Fakra Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Through Hole Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Code C | Through Hole | Plug, Male Pin | Locking Ramp | 4 GHz | SMB, Fakra | Solder | Solder | 1 | Blue | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE44481 | PASTERNACK | SMP Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Surface Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Surface Mount | Plug, Male Pin | Snap-On | 26.5 GHz | SMP | Solder | Solder | 1 | Gold | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45404Z | PASTERNACK | SMB, Fakra Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Code Z | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Locking Ramp | 4 GHz | SMB, Fakra | Solder | Crimp | 1 | Blue, Water | Phosphor Bronze | RG-174, 188, 316, LMR-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45045 | PASTERNACK | BNC Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Crimp | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Bayonet Lock | 3 GHz | BNC | Crimp | Crimp | 1 | Silver | Brass | RG-174, 188, 316, LMR-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45176 | PASTERNACK | SMB, Fakra Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Code A | Free Hanging (In-Line) | Jack, Female Socket | Latch Lock | 4 GHz | SMB, Fakra | Solder | Crimp | 1 | Black | Phosphor Bronze | RG-188DS, 316DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4904 | PASTERNACK | MMCX Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Through Hole Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Through Hole | Jack, Female Socket | Snap-On | 6 GHz | MMCX | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45384 | PASTERNACK | SSMC Connector Plug, Female Socket 50 Ohms Free Hanging (In-Line), Right Angle Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Plug, Female Socket | Threaded | 10 GHz | SSMC | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | RG-405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45377 | PASTERNACK | SSMC Connector Jack, Male Pin 50 Ohms Through Hole, Right Angle Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Through Hole, Right Angle | Jack, Male Pin | Threaded | 12.4 GHz | SSMC | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE44942 | PASTERNACK | SMP Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Board Edge, Cutout; Surface Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Limited Detent | Board Edge, Cutout; Surface Mount | Plug, Male Pin | Snap-On | SMP | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE44965 | PASTERNACK | SMP Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Through Hole Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Full Detent | Through Hole | Plug, Male Pin | Snap-On | 18 GHz | SMP | Solder | Solder | 1 | Gold | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4239 | PASTERNACK | SHV Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Panel Mount Solder Cup | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Extended Insulation | Panel Mount | Jack, Female Socket | Bayonet Lock | 300 MHz | Bulkhead - Rear Side Nut | SHV | Solder Cup | Solder | 1 | Silver | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4005 | PASTERNACK | SMA Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Threaded | 18 GHz | SMA | Solder | Solder | 1 | Gold | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4601 | PASTERNACK | BNC Connector Plug, Male Pin 75 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 75 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Bayonet Lock | 1 GHz | BNC | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-59, 62, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45556 | PASTERNACK | SHV Connector Jack, Male Pin 50 Ohms Panel Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Panel Mount | Jack, Male Pin | Bayonet Lock | Bulkhead - Front Side Nut | SHV | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-174, 188, 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45000 | PASTERNACK | 7/16 DIN Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohms Panel Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Panel Mount | Receptacle, Female Socket | Threaded | 7.5 GHz | Flange | 7/16 DIN | Solder | Solder | 1 | Silver | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4137 | PASTERNACK | N Type Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohms Panel Mount Solder Cup | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Panel Mount | Receptacle, Female Socket | Threaded | 4 GHz | Bulkhead - Rear Side Nut | N Type | Solder Cup | Solder | 1 | Silver | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4152 | PASTERNACK | TNC Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohms Panel Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Panel Mount | Receptacle, Female Socket | Threaded | 3 GHz | Bulkhead - Front Side Nut | TNC | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-55, 58, 141, 142, 223, 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4100 | PASTERNACK | SHV Connector Plug, Female Socket 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Female Socket | Bayonet Lock | 200 MHz | SHV | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-59, 62, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4213 | PASTERNACK | SMA Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Threaded | 1 GHz | SMA | Solder | Crimp | 1 | Silver | Brass | RG-178, 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4511 | PASTERNACK | N Type Connector Plug, Male Pin 75 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 75 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Threaded | 1 GHz | N Type | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-59, 62, 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE45640 | PASTERNACK | 7/16 DIN Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line), Right Angle Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Plug, Male Pin | Threaded | 3 GHz | 7/16 DIN | Solder | Crimp | 1 | Silver | Brass | LMR-600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4054 | PASTERNACK | TNC Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line), Right Angle Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Plug, Male Pin | Threaded | 11 GHz | TNC | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, LMR-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4060 | PASTERNACK | N Type Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohms Panel Mount Solder | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Panel Mount | Receptacle, Female Socket | Threaded | 11 GHz | Flange | N Type | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-8, 9, 11, 144, 213, 214, 215, 216, 225, 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE4081 | PASTERNACK | N Type Connector Plug, Male Pin 50 Ohms Free Hanging (In-Line) Solder | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging (In-Line) | Plug, Male Pin | Threaded | 6 GHz | N Type | Solder | Clamp | 1 | Silver | Brass | RG-55, 58, 141, 142, 223, 303, 400, LMR-400 |
























