PASTERNACK
Results: 1,503
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Packaging | Operating Temperature | Frequency Range | Impedance | Attenuation Value | Insertion Loss | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | Power (Watts) | Power(Watts) | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Frequency | Voltage - Supply | Features | Current - Supply | Gain | IP3 | Supplier Device Package | RF Type | Test Frequency | P1dB | Noise Figure | Mounting Type | Connector type | Diameter (φD) | Applications | bandwidth | Termination | VSWR | Peak Gain | Antenna Type | Frequency(Center/Band) | RF Family/Standard | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Number of Bands | Height (Max) | Ingress Protection | Power - Max | Input Range | Coupling Factor | Coupler Type | Isolation | Return Loss | function | Secondary Attributes | specifications | Phase Unbalance | Work score/number of work combinations | Amplitude Unbalance | Size / Dimension | Circuit | Accessory Type | Color | body material | For Use With/Related Products | Body Finish | interface | style | Fastening Type | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Frequency - Max | Adapter Type | Conversion Type | Adapter Series | Center Gender | Center Contact Plating | Operating Temperature Range | Mounting Feature | Rated Voltage (Max) | Connector Style | Contact Termination | Shield Termination | Number of Ports | Housing Color | Center Contact Material | Cable Group | contact material | Contact Finish | RF series | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PE6TR671 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 26.5GHz | Free Hanging, Cap | Connector | Gold | 26.5 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR029 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin N Type 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 8.5GHz | Free Hanging, Cap | Connector | 8.5 GHz | N Type | Beryllium Copper | Gold | N Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR677 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 26.5GHz | Chain | Free Hanging, Cap | Connector | 26.5 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1102 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket 1.85mm 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH not applicable | Not Applicable | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 67GHz | Free Hanging, Cap | Board Side | 67 GHz | 1.85mm | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1110 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin 3.5mm 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH not applicable | Not Applicable | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 34.5GHz | Free Hanging, Cap | Connector | 34.5 GHz | 3.5mm | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1111 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket 3.5mm 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH not applicable | Not Applicable | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 34.5GHz | Free Hanging, Cap | Board Side | 34.5 GHz | 3.5mm | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1106 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin 2.92mm 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH not applicable | Not Applicable | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 40GHz | Free Hanging, Cap | Connector | 40 GHz | 2.92mm | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1114 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket SMP 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH not applicable | Not Applicable | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 27GHz | Free Hanging, Cap | Board Side | Gold | 27 GHz | SMP | Beryllium Copper | Gold | SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR1117 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket SMP, Mini 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 18GHz | Free Hanging, Cap | Board Side | Gold | 18 GHz | SMP, Mini | Beryllium Copper | Gold | SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR673 | PASTERNACK | NoyanElectronic | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bag | 50Ω | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | 26.5GHz | Free Hanging, Cap | Connector | Gold | 26.5 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6002 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 12.4 GHz | SMA | Brass | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6077 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 26.5 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6032 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Jack, Female Socket | Nickel | 18 GHz | N Type | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6081 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 18 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR003 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Receptacle, Female Socket BNC 75 Ohms | Retail Package | 75 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Receptacle, Female Socket | 2 GHz | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6156A | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin BNC 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | Tri-Metal | 4 GHz | BNC | Brass | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6199 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin MMCX 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | Gold | 6 GHz | MMCX | Brass | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6187 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | Nickel | 3 GHz | N Type | Brass | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6227 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin 2.4mm (APC-2.4, OS-50) 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 50 GHz | 2.4mm (APC-2.4, OS-50) | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6234 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Jack, Female Socket N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Jack, Female Socket | Nickel | 3 GHz | N Type | Beryllium Copper | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6249 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | Tri-Metal | 6 GHz | N Type | Brass | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6TR007 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin BNC 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | True | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | Tri-Metal | 3 GHz | BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6097 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 18 GHz | N Type | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6036 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin SMA 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 18 GHz | SMA | Beryllium Copper | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE6035 | PASTERNACK | Terminator Coax Connector Plug, Male Pin N Type 50 Ohms | Retail Package | 50 Ohms | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4010 | Free Hanging, Cap | Plug, Male Pin | 18 GHz | N Type | Beryllium Copper | Gold |
























