Milliohm
Results: 224
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Package / Case | type | Packaging | Operating Temperature | Features | Power(Watts) | Resistance | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Power (Watts) | Composition | Lead Style | Mounting Feature | Coating, Housing Type | Supplier Device Package | Number of Terminations | Ratings | Voltage Rating | Mounting Type | Current Rating | Applications | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOSS5930-7W-1MR-1% | Milliohm | NoyanElectronic | 1mΩ 7W Current Sense Resistor ±1% 5930 Chip Resistor - Surface Mount RoHS |
Qty in reel: 2000pcs/reel | ±1% | Current Sense Resistor | 5930 | 7W | 1mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLR2512-3W-390MR-1% | Milliohm | 390 mOhms ±1% 3W Chip Resistor 2512 (6332 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 2512 (6332 Metric) | Current Sense Resistor | 2512 | -50°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 3W | 390mΩ | False | REACH Unknown | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 50ppm/°C | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | 0.028" (0.70mm) | 3W | Metal Element | 2512 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOGS2512-5MR-3W-1% | Milliohm | 5mΩ 3W Current Sense Resistor ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 5mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOCUH2512-3W-200KR-1% | Milliohm | 3W 200kΩ Thick Film Resistor ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Thick Film Resistor | 2512 | -55℃~+155℃ | 3W | 200kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLR2725D-4W-0.25MR-1% | Milliohm | 0.25 mOhms ±1% 4W Chip Resistor Wide 2827 (7067 Metric), 2728 Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Element | ±1% | Wide 2827 (7067 Metric), 2728 | Current Sense Resistor | 2725 | -55°C ~ 170°C | Automotive AEC-Q200, Current Sense | 4W | 0.25mΩ | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 20ppm/℃~+50ppm/℃ | 0.268" L x 0.256" W (6.80mm x 6.50mm) | 0.047" (1.20mm) | 4W | Metal Element | 2725D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLSX2512-6W-0.2MR-1% | Milliohm | 6W 0.2mΩ Current Sense Resistor ±200ppm/℃ ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 6W | 0.2mΩ | ±200ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-720MR-1% | Milliohm | 720mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 720mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR2512D-3W-3MR-1% | Milliohm | 3W 3mΩ Current Sense Resistor ±1% 25ppm/℃~+50ppm/℃ 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 3mΩ | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR2512D-3W-20MR-1% | Milliohm | 3W 20mΩ Current Sense Resistor ±1% 25ppm/℃~+50ppm/℃ 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 20mΩ | 25ppm/℃~+50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOT(0.4*1.5)-5.2-0R-I | Milliohm | 0Ω SMD,1.5x5.2mm Chip Resistor - Surface Mount RoHS | SMD,1.5x5.2mm | 0Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYH0805-3/4W-10MR-1% | Milliohm | 10mΩ ±1% 750mW Current Sense Resistor | ±1% | Current Sense Resistor | 0805 | 750mW | 10mΩ | ±100ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLR2512-2W-6MR-1% | Milliohm | 6 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6332 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 2512 (6332 Metric) | Current Sense Resistor | 2512 | -50°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 2W | 6mΩ | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 50ppm/°C | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | 0.028" (0.70mm) | 2W | Metal Element | 2512 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYH0603-1/2W-25MR-1% | Milliohm | 25mΩ ±1% 500mW Current Sense Resistor | ±1% | Current Sense Resistor | 0603 | 500mW | 25mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYLR1206-1W-40MR-1% | Milliohm | 40 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 1206 (3216 Metric) | Current Sense Resistor | 1206 | -55°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 1W | 40mΩ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.21.0010 | ±50ppm/°C | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.023" (0.60mm) | 1W | Metal Element | 1206 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLR2512-2W-500MR-1%-75PPM | Milliohm | 500mΩ 2W Current Sense Resistor ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 2W | 500mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLLR1206-1W-27MR-1% | Milliohm | 1W 27mΩ Current Sense Resistor ±1% ±50ppm/℃ 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 1206 | 1W | 27mΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYLR2512-3W-15MR-1% | Milliohm | 15 mOhms ±1% 3W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 2512 (6432 Metric) | Current Sense Resistor | 2512 | -55°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 3W | 15mΩ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0010 | ±50ppm/°C | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | 0.029" (0.74mm) | 3W | Metal Element | 2512 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOT1206-2W-0R | Milliohm | 0Ω 2W 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 2W | 0Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOT(0.25*1.5)-8.2-0R-I | Milliohm | 0 Ohms Jumper Chip Resistor Nonstandard Metal Element | Jumper | Nonstandard | SMD,1.5x8.2mm | 0Ω | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.323" L x 0.059" W (8.20mm x 1.50mm) | 0.010" (0.25mm) | Metal Element | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-300MR-1% | Milliohm | 300mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 300mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LR2512DS-3W-10MR-1% | Milliohm | 3W 10mΩ Current Sense Resistor ±1% ±25ppm/℃ 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 10mΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLRT2512-3W-1R-1% | Milliohm | 3W 1Ω Current Sense Resistor ±50ppm/℃ ±1% 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 1Ω | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HORX-100W-20R-5% | Milliohm | ±5% 100W Wirewound Chassis Mount Resistor | ±5% | Axial, Box | Aluminum Housed Resistor | Screw Terminals | -55°C ~ 275°C | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | 100W | 20Ω | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.29.0000 | ±150ppm/°C | 3.858" L x 1.890" W (98.00mm x 48.00mm) | 1.024" (26.00mm) | 100W | Wirewound | Solder Lugs | Flanges | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HORX-50W-50R-5% | Milliohm | NoyanElectronic | ±5% 50W Wirewound Chassis Mount Resistor |
Qty in reel: 8pcs/reel | ±5% | Axial, Box | Aluminum Housed Resistor | Screw Terminals | -55°C ~ 275°C | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | 50W | 50Ω | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.29.0000 | ±150ppm/°C | 1.969" L x 1.142" W (50.00mm x 29.00mm) | 0.610" (15.49mm) | 50W | Wirewound | Solder Lugs | Flanges | Aluminum |






















