Milliohm
Results: 224
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Package / Case | type | Packaging | Operating Temperature | Features | Power(Watts) | Resistance | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Power (Watts) | Composition | Lead Style | Mounting Feature | Coating, Housing Type | Supplier Device Package | Number of Terminations | Ratings | Voltage Rating | Mounting Type | Current Rating | Applications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TO-247-100W-500MR-5% | Milliohm | 500mΩ 100W 350V ±5% TO-247 Through Hole Resistors RoHS | ±5% | TO-247 | -65℃~+175℃ | 100W | 500mΩ | 350V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TO-220-35W-75MR-5% | Milliohm | 75mΩ 35W 350V ±5% TO-220-2 Through Hole Resistors RoHS | ±5% | TO-220-2 | -65℃~+150℃ | 35W | 75mΩ | 350V | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-680MR-1% | Milliohm | 680mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 680mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-700MR-1% | Milliohm | 700mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 700mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HORCG28175R020F4K | Milliohm | 5W 20mΩ ±50ppm/℃ ±1% 2817 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor;Shunt | 2817 | 5W | 20mΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HORCG28185R010F4T | Milliohm | 10mΩ 5W ±50ppm/℃ ±1% 2818 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor;Shunt | 2818 | 5W | 10mΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLRS1050-1MR-1% | Milliohm | 1mΩ 5W Current Sense Resistor ±1% 20ppm/℃~+75ppm/℃ 3920 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 3920 | 5W | 1mΩ | 20ppm/℃~+75ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLR2512-3W-33MR-1% | Milliohm | 33 mOhms ±1% 3W Chip Resistor 2512 (6332 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 2512 (6332 Metric) | Current Sense Resistor | 2512 | -50°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 3W | 33mΩ | False | REACH Unknown | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 50ppm/°C | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | 0.028" (0.70mm) | 3W | Metal Element | 2512 | 2 | |||||||||||||||
![]() | HOLRS3921-5W-0.5MR-1% | Milliohm | 0.5mΩ 5W Alloy Resistor ±1% ±50ppm/℃ 3921 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Alloy Resistor | 3921 | 5W | 0.5mΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYH0805-3/4W-25MR-1% | Milliohm | 25mΩ ±1% 750mW Current Sense Resistor | ±1% | Current Sense Resistor | 0805 | 750mW | 25mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOAR0603-1/10W-1KR-0.1%-TCR25 | Milliohm | 100mW 1kΩ Ceramic Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±0.1% | Ceramic resistor | 0603 | 100mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOAR0805-1/8W-100KR-0.1%-TCR25 | Milliohm | 125mW 100kΩ Ceramic Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±0.1% | Ceramic resistor | 0805 | 125mW | 100kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOARG0603-1/10W-100R-0.1%-TCR25 | Milliohm | 100mW 100Ω Ceramic Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±0.1% | Ceramic resistor | 0603 | 100mW | 100Ω | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLRT2512-2W-680MR-1% | Milliohm | 2W 680mΩ Current Sense Resistor ±1% ±50ppm/℃ 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 2W | 680mΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOTCU-5.2C-0R | Milliohm | 0 Ohms Jumper Chip Resistor Nonstandard Metal Element | Jumper | Nonstandard | SMD,5.2x1.5mm | 0Ω | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.205" L x 0.060" W (5.20mm x 1.50mm) | 0.024" (0.60mm) | Metal Element | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HOSRX3920-5W-3MR-0.5% | Milliohm | 5W 3mΩ Current Sense Resistor ±25ppm/℃ ±0.5% 3920 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±0.5% | Current Sense Resistor | 3920 | 5W | 3mΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOYLR1206-1W-68MR-1% | Milliohm | 68 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 1206 (3216 Metric) | Alloy Resistor | 1206 | -55°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 1W | 68mΩ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.21.0010 | ±50ppm/℃ | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.023" (0.60mm) | 1W | Metal Element | 1206 | 2 | ||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-200MR-1% | Milliohm | 200mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 200mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-330MR-1% | Milliohm | 330mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 330mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOAR1206-1/4W-1R-0.1%-TCR25 | Milliohm | 1Ω ±0.1% 250mW 1206 Ceramic Resistor | ±0.1% | Ceramic resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 250mW | 1Ω | ±25ppm/℃ | 200V | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLLR2512-3W-40MR-1% | Milliohm | 40 mOhms ±1% 3W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Element | ±1% | 2512 (6432 Metric) | Current Sense Resistor | 2512 | -55°C ~ 170°C | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | 3W | 40mΩ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0010 | ±50ppm/℃ | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | 0.035" (0.90mm) | 3W | Metal Element | 2512 | 2 | 7C1 RoHS w/out Exemption (100% Pb-Free) | |||||||||||||
![]() | HOLRTX1206-1W-100MR-1% | Milliohm | 1W 100mΩ Ceramic Resistor ±50ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Ceramic resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 100mΩ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOJLRH1206-1W-500MR-1% | Milliohm | 500mΩ ±1% 1W 1206 Thin Film Resistor | ±1% | Thin Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | 1W | 500mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLRS3921-5W-1MR-1% | Milliohm | 1mΩ 5W Alloy Resistor 25ppm/℃~50ppm/℃ ±1% 3921 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Alloy Resistor | 3921 | 5W | 1mΩ | 25ppm/℃~50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOLLR2512-3W-1.5MR-1% | Milliohm | 1.5mΩ 3W Current Sense Resistor ±1% ±50ppm/℃ 2512 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | ±1% | Current Sense Resistor | 2512 | 3W | 1.5mΩ | ±50ppm/℃ |
















