LGE
Results: 150
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature Range | On - State Voltage(VT) | Holding Current (Ih) | On - State Current(It) | Off-state Capacitance (Co) | Switching Voltage(Vs) | Peak off - state voltage(Vdrm) | Current - Leakage | Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | Package / Case | Mounting Type | Capacitance | Number of Elements | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Supplier Device Package | Current - Peak Pulse (10/1000µs) | Voltage - Off State | Current - Hold (Ih) | Voltage - Breakover | Voltage - On State | Current - Peak Pulse (8/20µs) | type | Operating Temperature | Number of Channels | Reverse Leakage Current (Ir) | Peak Pulse Current (Ipp) | Clamping Voltage | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Voltage - Breakdown | Polarity | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | Voltage - DC Reverse(Vr) | Voltage - Forward(Vf@If) | Operating Junction Temperature Range | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | Current - Rectified | Tariff Active | Breakover Voltage VBO(Range Value) | Breakover Current (Ibo) | Repetitive Peak On-state Current (Itrm) | Rise Time(tr) | Dynamic Breakover Voltage | Leak Current | Breakover Voltage VBO(Typ) | Breakover Voltage Symmetry | Current - On State(It(RMS)) | SCR Type | Voltage - On State(Vtm) | Current - Surge(Itsm@f) | Current - Gate Trigger(Igt) | Average Gate Power Dissipation (PG(AV)) | Gate Trigger Voltage (Vgt) | Tolerance | Output Voltage | Features | Output Current | Quiescent Current | Output Type | Reference Type | Minimum Cathode Current for Regulation | Voltage - Supply | Number of Outputs | Output Configuration | Supply Current (Iq) | Operating Voltage | Frequency | Frequency Stability | Load Capacitance | Equivalent Series Resistance(ESR) | Normal temperature Frequency Tolerance | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P3100SB | LGE | NoyanElectronic | 350V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 95 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 150mA | 2.2A | 45pF | 350V | 275V | 5uA | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P2600SC | LGE | NoyanElectronic | 300V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 55 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 150mA | 2.2A | 65pF | 300V | 220V | 5uA | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P3100SC | LGE | NoyanElectronic | 350V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 95 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 150mA | 2.2A | 55pF | 350V | 275V | 5uA | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P2300SB | LGE | NoyanElectronic | 260V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 90 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 150mA | 2.2A | 60pF | 260V | 190V | 5uA | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0080SB | LGE | NoyanElectronic | 25V 50mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 40 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 50mA | 2.2A | 60pF | 25V | 9V | 5uA | 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0300TA | LGE | NoyanElectronic | 25V Off-State 150 A Ipp TVS Thyristor DO-214AC, SMA | 70 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | SMA | 4V | 50mA | 2.2A | 65pF | 40V | 25V | 5uA | 45A | DO-214AC, SMA | Surface Mount | 70pF | 1 | REACH Affected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.30.0080 | DO-214AC (SMA) | 45 A | 25V | 50 mA | 40V | 4 V | 150 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0080SC | LGE | NoyanElectronic | 25V 50mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 490 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 50mA | 2.2A | 75pF | 25V | 6V | 5uA | 100A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1500SB | LGE | NoyanElectronic | 180V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS | 355 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | -55℃~+150℃ | 4V | 150mA | 2.2A | 35pF | 180V | 140V | 5uA | 250A;150A;100A;80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL431 | LGE | NoyanElectronic | Voltage Reference IC Adjustable 2.5V~36V ±2% 150mA SOT-23 |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SOT-23 | 0℃~+70℃ | ±2% | 2.5V~36V | Temperature compensation control | 150mA | Adjustable | 1mA | 37V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB10F | LGE | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 1kV 1A Surface Mount MBF |
Qty in reel: 5000pcs/reel | MBF | 5uA@1kV | 1kV | 1V@0.4A | -55℃~+150℃ | 30A | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MB10S | LGE | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 1kV 800mA Surface Mount MBS |
Qty in reel: 3000pcs/reel | MBS | 5uA@1kV | 1kV | 1V@0.4A | -55℃~+150℃ | 30A | 800mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBU610 | LGE | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 1kV 6A Through Hole KBU |
Qty in reel: 200pcs/reel | KBU | 5uA@1000V | 1kV | 1.1V@6A | -55℃~+125℃ | 175A | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GBU10J | LGE | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 600V 10A Through Hole GBU |
Qty in reel: 250pcs/reel | GBU | 5uA | 600V | 1.1V@10A | -55℃~+150℃ | 200A | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSB307 | LGE | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 1kV 3A Surface Mount MSB |
Qty in reel: 3000pcs/reel | MSB | 10uA@1kV | 1kV | 1.1V@2A | -55℃~+150℃ | 80A | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD05 | LGE | 9.8VC Clamp 17A Ipp ESD DIODE SOD-323 | SOD-323 | ESD | -55℃~+150℃ | 1 | 10uA | 17A | 9.8V | 350W@8/20us | 18V | Unidirectional | 6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P6SMB43A | LGE | 59.3VC Clamp 10.12A Ipp TVS DIODE SMB(DO-214AA) | SMB(DO-214AA) | TVS | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 10.12A | 59.3V | 600W@10/1000us | 40.85V | Unidirectional | 36.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMDJ28CA | LGE | 45.4VC Clamp 66.1A Ipp TVS DIODE SMC(DO-214AB) | SMC(DO-214AB) | TVS | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 66.1A | 45.4V | 3kW@10/1000us | 31.1V | Bidirectional | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5KE400CA | LGE | DO-27 TVS Diodes RoHS | DO-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP36CA | LGE | P-600 TVS Diodes RoHS | P-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP150CA | LGE | P-600 TVS Diodes RoHS | P-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15KP70CA | LGE | P-600 TVS Diodes RoHS | P-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMAJ12A | LGE | 19.9VC Clamp 20.1A Ipp TVS DIODE SMA(DO-214AC) | SMA(DO-214AC) | TVS | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 20.1A | 19.9V | 400W@10/1000us | 13.3V | Unidirectional | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMDJ58CA | LGE | 93.6VC Clamp 32A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMC(DO-214AB) | SMC(DO-214AB) | TVS | -55℃~+150℃ | 1 | 2uA | 32A@10/1000us | 93.6V | 3kW@10/1000us | 71.2V | Bidirectional | 58V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMAJ16CA | LGE | 26VC Clamp 15.38A Ipp TVS DIODE SMA(DO-214AC) | SMA(DO-214AC) | TVS | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 15.38A | 26V | 400W@10/1000us | 17.8V | Bidirectional | 16V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P2300SC | LGE | NoyanElectronic | 260V 150mA 5uA SMB Thyristors (TSS) RoHS |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMB | 4V | 150mA | 2.2A | 65pF | 260V | 190V | 5uA | 100A |










