HYP
Results: 322
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Force | Operating Temperature | Voltage Rating | Termination Style | Circuit | Actuator Style | Contact Current | with Bracket | With Lamp | Actuator/Cap Color | Switching Life | IP Rating | Features | Metal Size | Travel | Frequency Range | Impedance | Connector type | interface | Rated Voltage (Max) | Interface Diameter | Mounting Type | Gender | Number of Contacts | Number of Ports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 610-213S-090 | HYP | Oblong 0.12mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Oblong | φ2mm | 0.12mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1TS001G-2600-1500-CT | HYP | Tactile Switch SPST 260gf 1.5mm Gull Wing 5.1mm x 5.1mm Surface Mount | SMD-4P,5.1x5.1mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Gold | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009C-2400-5000-CT | HYP | Tactile Switch SPST 240gf 5mm SMD (SMT) Tab 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016A-2500-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 250gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 600-D15S-140 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 200,000 cycles | Round | φ2.2mm | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 600-508S-150 | HYP | Round 0.25mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 1,000,000 cycles | Round | φ5mm | 0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009D-2600-5000-CT | HYP | Tactile Switch SPST 260gf 5mm SMD (SMT) Tab 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016B-2200-0450-CT | HYP | Tactile Switch SPST 220gf 0.45mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 100,000 cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS028A-2800-0603-CT | HYP | Tactile Switch SPST 280gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 2.8mm x 1.9mm Surface Mount | SMD-4P,2.8x1.9mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS017C-2400-0400-CT | HYP | Tactile Switch SPST 240gf 0.4mm J-Lead 3.7mm x 3.7mm Surface Mount | SMD,3.7x3.7mm | -40℃~+90℃ | 12V | J-Lead | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Yellow | 70,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 600-A15S-120 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Round | φ2.5mm | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015A-1700-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 170gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016A-2400-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 240gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016B-2400-0450-CT | HYP | Tactile Switch SPST 240gf 0.45mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 100,000 cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS028A-2000-0603-CT | HYP | Tactile Switch SPST 200gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 2.8mm x 1.9mm Surface Mount | SMD-4P,2.8x1.9mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016A-1800-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 180gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS028A-2200-0603-CT | HYP | Tactile Switch SPST 220gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 2.8mm x 1.9mm Surface Mount | SMD-4P,2.8x1.9mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015A-2500-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 250gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015B-1200-0450-CT | HYP | Tactile Switch SPST 120gf 0.45mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015B-1900-0450-CT | HYP | Tactile Switch SPST 190gf 0.45mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015A-2200-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 220gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS028A-1200-0600-CT | HYP | Tactile Switch SPST 120gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 2.8mm x 1.9mm Surface Mount | SMD-4P,2.8x1.9mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 |












