HYP
Results: 322
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Force | Operating Temperature | Voltage Rating | Termination Style | Circuit | Actuator Style | Contact Current | with Bracket | With Lamp | Actuator/Cap Color | Switching Life | IP Rating | Features | Metal Size | Travel | Frequency Range | Impedance | Connector type | interface | Rated Voltage (Max) | Interface Diameter | Mounting Type | Gender | Number of Contacts | Number of Ports | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1TS001G-1600-1700-CT | HYP | Tactile Switch SPST 160gf 0.5mm Gull Wing 5.1mm x 5.1mm Surface Mount | SMD-4P,5.1x5.1mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Gold | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002A-1700-4300 | HYP | Tactile Switch SPST 170gf 4.3mm PC Pin 6mm x 3.5mm Through Hole | Through Hole,6x3.5mm | -40℃~+90℃ | 12V | PC Pin | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 50,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002B-2700-4300-CT | HYP | Tactile Switch SPST 270gf 4.3mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | SMD,6x3.5mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 30,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002C-1900-4301-CT | HYP | Tactile Switch SPST 190gf 4.3mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | SMD,6x3.5mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 30,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009D-2300-5000-CT | HYP | Tactile Switch SPST 230gf 5mm SMD (SMT) Tab 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS016B-2100-0450-CT | HYP | Tactile Switch SPST 210gf 0.45mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2.6mm Surface Mount | SMD-4P,3x2.6mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 100,000 cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS015A-3000-0603-CT | HYP | Tactile Switch SPST 300gf 0.6mm SMD (SMT) Tab 3mm x 2mm Surface Mount | SMD,3x2mm | -40℃~+90℃ | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 300,000 Cycles | IP68 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002C-2500-5001-CT | HYP | Tactile Switch SPST 250gf 5mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | SMD,6x3.5mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 30,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 836-100S-130 | HYP | Rectangle 0.30mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Rectangle | 4.1x2.45mm | 0.30mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 836-000S-140 | HYP | Rectangle 0.30mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Rectangle | 4.1x2.45mm | 0.30mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 600-J05S-180 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 200,000 cycles | Round | φ2.9mm | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002B-1900-4301-CT | HYP | Tactile Switch SPST 190gf 4.3mm Gull Wing 6mm x 3.5mm Surface Mount | SMD,6x3.5mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | White | 30,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS003BBB-2100-3503B-CT | HYP | Tactile Switch SPST 210gf 3.5mm J-Lead 4.6mm x 1.82mm Surface Mount, Right Angle | SMD,4.6x1.8mm | -40℃~+90℃ | 12V | J-Lead | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009A-2100-5000-CT | HYP | Tactile Switch SPST 210gf 5mm J-Lead 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | J-Lead | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 824-000S-060 | HYP | Rectangle 0.2mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Rectangle | 2.7x1.32mm | 0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 824-000S-070 | HYP | Rectangle 0.2mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Rectangle | 2.7x1.32mm | 0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 824-000S-075 | HYP | Rectangle 0.2mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Rectangle | 2.7x1.32mm | 0.2mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 603-L15S-290 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 50,000 cycles | Round | φ2.92mm | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 600-315S-080 | HYP | Round 0.16mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 200,000 cycles | Round | φ3mm | 0.16mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 610-203S-075 | HYP | Oblong 0.12mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Oblong | φ2mm | 0.12mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 603-L15S-250 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 100,000 cycles | Round | φ2.92mm | 0.15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1TS002E-2700-2501-CT | HYP | Tactile Switch SPST 270gf 2.5mm Gull Wing 6.1mm x 3.7mm Surface Mount | SMD,6.1x3.7mm | -40℃~+90℃ | 12V | Gull Wing | SPST | Rectangular Button | 50mA | Without Bracket | No | Red | 30,000 Cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009A-2600-5000-CT | HYP | Tactile Switch SPST 260gf 5mm J-Lead 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | J-Lead | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 1TS009B-2200-4300-CT | HYP | Tactile Switch SPST 220gf 4.3mm J-Lead 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+90℃ | 12V | J-Lead | SPST | Round Button | 50mA | Without Bracket | No | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||
![]() | 603-L15S-160 | HYP | Round 0.15mm Tactile Switches RoHS | -40℃~+90℃ | 200,000 cycles | Round | φ2.92mm | 0.15mm |











