SOFNG
Results: 329
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Lead Pitch | Termination Style | Color | Current Rating | Number of Positions | Circuit | Operating Life | Actuator Style | Switch Height | Voltage Rating (AC) | Life | Operating Force | Contact Current | With Lamp | Self Lock / No Lock | Actuator/Cap Color | Mounting Type | Actuator Color | Switching Life | with Bracket | Connector type | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Package / Case | Fuse Type | Applications | Response time | Approval Agency | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Class | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Voltage Rating - AC | Outside Contact Diameter | Inside Contact Diameter | Voltage Rating (Max) | Actuator Type | Panel Cutout Dimensions | Ingress Protection | Switch Function | Actuator Marking | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Number of Pins | Pitch | contact material | Contact Type | Number of Contacts | FFC, FCB Thickness | Locking Feature | Contact Plating | Height Above Board | Card Type | Card Connection Mode | Card Detection | 1st connector | 2nd connector | Supplementary Features | Fiber Type | Number of Signal Pins | Gender | Number of Ports | Protocol Standard | Voltage - Rated | Tolerance | Capacitance | Height - Seated (Max) | Dielectric Material | Wire gauge | Features | Configuration | Length | Shielding | Voltage - Supply | Data Rate | Protocol | Supplier Device Package | Number of Drivers/Receivers | Duplex | Receiver Hysteresis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10XS-6P | SOFNG | FFC/FPC Connector 6 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 6P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-12P | SOFNG | FFC/FPC Connector 12 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 12P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-14P | SOFNG | FFC/FPC Connector 12 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 12P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-16P | SOFNG | FFC/FPC Connector 16 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 16P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-30P | SOFNG | FFC/FPC Connector 30 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 30P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05DS-10PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 10 Position 0.5mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 5V | 0.5mm | Phosphor bronze | Top Contact | 10P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05DS-20PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 20 Position 0.5mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 5V | 0.5mm | Phosphor bronze | Top Contact | 20P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05DS-22PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 22 Position 0.5mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 5V | 0.5mm | Phosphor bronze | Top Contact | 22P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05DS-50PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 50 Position 0.5mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 5V | 0.5mm | Phosphor bronze | Top Contact | 50P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10DS-10PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 10 Position 1mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -40℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -40℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 30V | 1mm | Phosphor bronze | Top Contact | 10P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05XS-50P | SOFNG | FFC/FPC Connector 50 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact | SMD,P=0.5mm | -20℃~+80℃ | 400mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 0.5mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 50P | 0.3mm | Hinged Lid | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05XS-18P | SOFNG | FFC/FPC Connector 18 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact | SMD,P=0.5mm | -20℃~+80℃ | 400mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 0.5mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 18P | 0.3mm | Hinged Lid | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10DS-4PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 4 Position 1mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -40℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -40℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 30V | 1mm | Phosphor bronze | Top Contact | 4P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 05DS-12PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 12 Position 0.5mm Pitch Top Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 5V | 0.5mm | Phosphor bronze | Top Contact | 12P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10DS-24PS | SOFNG | FFC/FPC Connector 24 Position 1mm Pitch Surface Mount, Right Angle -40℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -40℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 30V | 1mm | Phosphor bronze | Top Contact | 24P | 0.3mm | Slide Lock | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-22P | SOFNG | FFC/FPC Connector 22 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 22P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10XS-24P | SOFNG | FFC/FPC Connector 24 Position 1mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -20℃~+85℃ | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle | -20℃~+85℃ | 500mA | Surface Mount, Right Angle | 50V | 1mm | Phosphor bronze | Bottom Contact | 24P | 0.3mm | Hinged Lid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1102W-4316 | SOFNG | Tactile Switch SPST 1.6N 4.3mm 6mm x 6mm Surface Mount | SMD-4P,6x6mm | -40℃~+85℃ | 24V | SPST | Round Button | 25mA | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1102W-5516 | SOFNG | Tactile Switch SPST 1.6N 5.5mm 6mm x 6mm Surface Mount | SMD-4P,6x6mm | -40℃~+85℃ | 24V | SPST | Round Button | 25mA | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1102N-6026 | SOFNG | Tactile Switch SPST 2.6N 6mm 6mm x 6mm Through Hole, Right Angle | Through Hole,Right Angle,6x6mm | -35℃~+75℃ | 24V | SPST | Rectangular Button | 25mA | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1109-6026 | SOFNG | Tactile Switch SPST 2.6N 6mm 4.5mm x 4.5mm Through Hole | Through Hole-4P,4.5x4.5mm | -35℃~+75℃ | 24V | SPST | Round Button | 25mA | Black | 65,000 Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1157-2526 | SOFNG | Tactile Switch SPST 2.6N 2.5mm 6.2mm x 6.2mm Surface Mount | SMD-4P,6.2x6.2mm | -35℃~+75℃ | 24V | SPST | Round Button | 25mA | Red | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1817A-5026 | SOFNG | Tactile Switch SPST 2.6N 5mm 6mm x 6mm Surface Mount | SMD,6x6mm | -40℃~+85℃ | 24V | SPST | Round Button | 250mA | Black | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1187-1816 | SOFNG | Tactile Switch SPST 1.6N 1.8mm 5.2mm x 5.2mm Surface Mount | SMD-4P,5.2x5.2mm | -35℃~+75℃ | 24V | SPST | Round Button | 25mA | Gold | 100,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS-1814-16 | SOFNG | Tactile Switch SPST 1.6N 3.3mm 3.4mm x 4.5mm Surface Mount, Right Angle | SMD,4.5x3.4mm | -40℃~+85℃ | 24V | SPST | Round Button | 50mA | White | 100,000 cycles |









