DEGSON
Results: 278
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | size | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Number of Pins | Pitch | Color | Number of Rows | Current Rating | Number of Positions or Pins | Wire Gauge - AWG | Number of PINs Per Row | Voltage Rating (Max) | Barrier Type | Pin Location | Wire Gauge - mm2 | Screw Specification | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | ExportControlClassNumber | HtsusCode | type | Voltage Rating | Connector type | Termination Style | Number of Positions | MoistureSensitivityLevel | Number of Levels | Current - IEC | Voltage - IEC | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Current - UL | Voltage - UL | Positions Per Level | Plug Wire Entry | Contact Mating Finish | Features | Header Orientation | Wire gauge | voltage | current | Connection type | Outlet Direction (Vertical Basis) | Mating Orientation | Wire Termination | body material | Terminal Type | Height Above Board | Screw Hole Size | Ontology Coating | Number of Leg | Pin Spacing(Adjacent) | appearance and shape | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15EDGVM-3.5-07P-14-00A(H) | DEGSON | 7 Position Board Side/Socket - Closed 3.5mm Pitch Straight Pin | Through Hole | Through Hole,P=3.5mm | -40℃~+105℃ | 7P | 3.5mm | Green | 1 | 8A | 1x7P | 7 | 300V | Board Side/Socket - Closed | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15EDGKDM-3.5-02P-14-00A(H) | DEGSON | 0.2~1.5 16~28 1x2P 2P -40℃~+105℃ 2 1 12A 3.5mm Male Plug Green Screw P=3.5mm Headers, Plugs and Sockets RoHS | P=3.5mm | -40℃~+105℃ | 2P | 3.5mm | Green | 1 | 12A | 1x2P | 16~28 | 2 | 0.2~1.5 | 250V | Male Plug | Screw | Screw Connection (M2.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGKB-5.08-16P-14-1000A(H) | DEGSON | 16 Position Wire to Board Terminal Block 0.200" (5.08mm) | P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 16P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x16P | 12~28 | 16 | 2.5 | False | REACH Unknown | Unknown | 300V | Plug | 1 | 16 | 12-28 AWG | 300 V | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGV-5.08-04P-14-100A(H) | DEGSON | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) 90° Through Hole | Through Hole | Through Hole,P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 4P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x4P | 4 | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.69.4040 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 300V | Board Side/Socket - Open | Solder | 4 | 1 | 20A | 320 V | 15 A | 300 V | 4 | 90° | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DG2206R-7.5-DB-02P-14-00A(H) | DEGSON | 2 Position Board Side/Socket - Closed 7.5mm Pitch Straight Pin | Through Hole | Through Hole,P=7.5mm(Staggered Pins) | -40℃~+105℃ | 2P | 7.5mm | Green | 1 | 41A | 1x2P | 2 | 1kV | Board Side/Socket - Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGKBM-5.08-03P-14-1000A(H) | DEGSON | 3 Position Wire to Board Terminal Block 0.200" (5.08mm) | Through Hole | P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 3P | 5.08mm | Green | 1 | 18A | 1x3P | 12~28 | 3 | 1~2.5 | False | REACH Unknown | Unknown | 320V | Male Plug | Screw | 1 | 3 | 12-28 AWG | 300 V | 15 A | Screw Terminal (M3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGV-5.08-06P-14-100A(H) | DEGSON | 6 Position Board Side/Socket - Open 5.08mm Pitch Straight Pin | Through Hole | Through Hole,P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 6P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x6P | 6 | 300V | Board Side/Socket - Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGR-5.08-04P-14-100A(H) | DEGSON | 4 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) Through Hole | Right-Angle | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 4P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x4P | 4 | False | REACH Unknown | Unknown | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 300V | Board Side/Socket - Open | Solder | 4 | 1 | 20A | 320 V | 15 A | 300 V | 4 | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGKDM-5.08-03P-14-00A(H) | DEGSON | 3 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200" (5.08mm) Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 3P | 5.08mm | Green | 1 | 10A | 1x3P | 12~26 | 3 | 1~2.5 | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.90.4000 | Plug, Female Sockets | 300V | Plug | Screw | 3 | 1 | 20A | 320 V | 12-26 AWG | 0.2-2.5mm² | 10 A | 300 V | 3 | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGVC-5.08-06P-14-100A(H) | DEGSON | 6 Position Board Side/Socket - Closed 5.08mm Pitch Straight Pin | Through Hole | Through Hole,P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 6P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x6P | 6 | 300V | Board Side/Socket - Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGRM-5.08-02P-14-100A(H) | DEGSON | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) 90°, Right Angle Free Hanging (In-Line) | Right-Angle | Through Hole,Right Angle,P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 2P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x2P | 2 | False | REACH Unknown | RoHS Compliant | EAR99 | 8536.69.4040 | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 300V | Board Side/Socket - Closed | Screw | 2 | Not Applicable | 1 | 20A | 320 V | 15 A | 300 V | 2 | Tin | Flange | 90°, Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15EDGVM-3.5-02P-14-00A(H) | DEGSON | 8A 1x2P 2P -40℃~+105℃ 3.5mm Green Board Side/Socket - Closed 2 Screw 1 Through Hole Through Hole,P=3.5mm Headers, Plugs and Sockets RoHS | Through Hole | Through Hole,P=3.5mm | -40℃~+105℃ | 2P | 3.5mm | Green | 1 | 8A | 1x2P | 2 | 300V | Board Side/Socket - Closed | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15EDGVM-3.5-04P-14-00A(H) | DEGSON | 4 Position Board Side/Socket - Closed 3.5mm Pitch Straight Pin | Through Hole | Through Hole,P=3.5mm | -40℃~+105℃ | 3.5mm | Green | 1 | 8A | 1x4P | 4 | 300V | Board Side/Socket - Closed | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGKM-5.08-02P-14-00A(H) | DEGSON | 2 Position Wire to Board Terminal Block 0.200" (5.08mm) | P=5.08mm | -40℃~+105℃ | 2P | 5.08mm | Green | 1 | 15A | 1x2P | 12~28 | 2 | 2.5 | False | REACH Unknown | Unknown | 300V | Plug | Screw | 1 | 2 | 12-28 AWG | 300 V | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EDGK-7.62-02P-14-1000A(H) | DEGSON | 1~2.5 12~28 1x2P 2P -40℃~+105℃ 2 1 20A 7.62mm Female Plug Green Hinged (Snap On) P=7.62mm Headers, Plugs and Sockets RoHS | P=7.62mm | -40℃~+105℃ | 2P | 7.62mm | Green | 1 | 20A | 1x2P | 12~28 | 2 | 1~2.5 | 400V | Female Plug | Hinged (Snap On) | Top Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15EDGKA-3.81-06P-14-1000A(H) | DEGSON | NoyanElectronic | 6 Position Wire to Board Terminal Block 0.150" (3.81mm) |
Qty in reel: 1045pcs/reel | P=3.81mm | -40℃~+105℃ | 6P | 3.81mm | Green | 1 | 8A | 1x6P | 16~28 | 6 | 0.5~1.5 | False | REACH Unknown | Unknown | 300V | Plug | 1 | 6 | 16-28 AWG | 300 V | 8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector 2 Position Feed Through Green, Yellow 12-26 AWG | Bulk | Green, Yellow | False | REACH Unknown | RoHS Compliant | EAR99 | 8536.69.8000 | Feed Through | Screw | 2 | Not Applicable | 1 | 12-26 AWG | 0.2-4mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS4-PE-01P-1C-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector Position | Bulk | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS6-PE-01P-1C-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector 2 Position Feed Through Green, Yellow 8-20 AWG | Bulk | Green, Yellow | False | REACH Unknown | RoHS Compliant | EAR99 | 8536.69.8000 | Feed Through | Screw | 2 | Not Applicable | 1 | 8-20 AWG | 0.5-10mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC2.5-01P-11-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector Position | 42.3*37.4*5.1mm | Bulk | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1.5-01P-11-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector Position | Bulk | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS4-01P-11-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector Position | Bulk | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS6-01P-11-00A(H) | DEGSON | Connector End Cover For | Bulk | Gray | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.69.4020 | End Cover | 1 (Unlimited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector 2 Position Ground, Earth Green, Yellow 8-22 AWG | Bulk | Green, Yellow | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 | Ground, Earth | Screw | 2 | 1 | 8-22 AWG | 0.5-6mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | DEGSON | Terminal Block Connector Position | Bulk | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8538.90.8180 |









