VIBRATION
Results: 66
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Interface Type | type | Packaging | Operating Temperature | Voltage - Supply | Frequency Range | Sensitivity | Features | Output Power | Receive Current | Data Rate | Current Of Transmitting | Typical Application Frequency | Termination | contact material | Contact Finish | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Contact Finish Thickness | Length - Overall | Tail Type | Accepts Pin Diameter | Pin Hole Diameter | Mounting Hole Diameter | Flange Diameter | Socket Depth | Modulation System | Model | Output Power(Max) | interface | Frequency | transmission rate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VM522 | VIBRATION | 22 Ohms ±5% 5W Through Hole Resistor Radial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound | NFC Module | Bulk | -55°C ~ 250°C | 3.3V~5V | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.21.0080 | UART | 13.56MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX932TA | VIBRATION | RF Transceiver Modules and Modems RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECAR-01 | VIBRATION | RF Transceiver Modules and Modems RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF831 | VIBRATION | Mosfet Array | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.29.0095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM-03 | VIBRATION | 24V 36 W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input | Through Hole-9P,19.6x16mm | -40℃~+85℃ | 2.2V~5.5V | 450MHz | 15mA | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8504.40.9510 | ASK;OOK | Transmit | 15dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX520 | VIBRATION | Case KJW Black Equipment Case, Hinged Lid 15.110" L x 12.400" W (383.79mm x 314.96mm) X 6.940" (176.28mm) | SMD,21.7x8.2mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -110dBm | Integrated phase-locked loop | 2.8mA;3.1mA | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 3923.10.9000 | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX831_PRO | VIBRATION | Receive -113dBm SMD,14.2x13mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,14.2x13mm | -30℃~+70℃ | 3.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -113dBm | 5mA;5.3mA | ASK | Receive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM-02AK | VIBRATION | NoyanElectronic | Transmit UART SMD,19.6x16mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS |
Qty in reel: 30pcs/reel | SMD,19.6x16mm | -40℃~+85℃ | 2.2V~5.5V | 15mA | ASK | Transmit | 15dBm | UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAN831SN | VIBRATION | Receive -120dBm SIP-5-2.5mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SIP-5-2.5mm | -30℃~+70℃ | 3V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -120dBm | 12mA;14mA | ASK | Receive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX831 | VIBRATION | Receive -113dBm SMD,23.7x8.2mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,23.7x8.2mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -113dBm | Integrated phase-locked loop | 5.3mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX831E | VIBRATION | Receive -113dBm SMD,23.7x8.2mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,23.7x8.2mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -113dBm | Integrated phase-locked loop | 5.3mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VG197M | VIBRATION | Transceiver -89dBm SPI SMD,22x15.9mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,22x15.9mm | -40℃~+85℃ | 1.9V~3.6V | -89dBm | Integrated phase-locked loop | 16mA | 30mA | GFSK | Transceiver | 8dBm | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM521 | VIBRATION | Transceiver Module | SMD,27.3x12.3mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -112dBm | Restore factory settings function | 6mA | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | ASK | Receive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX521 | VIBRATION | Receive -112dBm SMD,23.7x8.2mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,23.7x8.2mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -112dBm | Integrated phase-locked loop | 5.2mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TN8857 | VIBRATION | Transmit 433.92MHz SMD,16.7x22mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,16.7x22mm | -30℃~+70℃ | 2.2V~7V | 433.92MHz | 10mA | ASK | Transmit | 10dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX8855 | VIBRATION | Transmit SMD,13x9.8mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,13x9.8mm | -30℃~+70℃ | 2.2V~3.6V | 315MHz;433.92MHz | 18mA | ASK | Transmit | 13dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX831_PLUS | VIBRATION | Receive -120dBm SMD,25.1x8.3mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,25.1x8.3mm | -30℃~+70℃ | 3V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -120dBm | Integrated phase-locked loop | 14mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HY831S | VIBRATION | Receive -113dBm SMD,11.6x10.8mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,11.6x10.8mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -113dBm | Integrated phase-locked loop | 5.3mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TR1101 | VIBRATION | Ultrasonic Sensor 300kHz | Transmitter, Receiver | SMD,28.1x17.1mm | -30℃~+70℃ | 2.4V~3.6V | 168MHz;230MHz;315MHz;433MHz;470MHz;510MHz;868MHz;915MHz | -112dBm | 25mA | 110mA | True | REACH Unaffected | RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8543.70.4500 | GFSK | 18dBm | SPI | 300kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TU1101 | VIBRATION | USB Type C PMIC 20-WLCSP (1.7x2.1) | SMD,34.2x16.3mm | -30℃~+70℃ | 2.4V~3.6V | 168MHz;230MHz;315MHz;433MHz;470MHz;510MHz;868MHz;915MHz | -112dBm | 25mA | 110mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | GFSK | 18dBm | UART;SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX831SA | VIBRATION | Receive -112dBm SMD,23.8x8.6mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,23.8x8.6mm | -30℃~+70℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -112dBm | Integrated phase-locked loop | 5.3mA | ASK | Receive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RX932TS | VIBRATION | Receive -112dBm SMD,27x14.1mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,27x14.1mm | -40℃~+85℃ | 2.5V~5.5V | 315MHz;433.92MHz | -112dBm | Module reset function | 6mA | Receive | UART;SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TX8855_PLUS | VIBRATION | Transmit SMD,26.1x10.1mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,26.1x10.1mm | -30℃~+70℃ | 3V~5V | 315MHz;433.92MHz | 400mA | ASK | Transmit | 27dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VG197MU | VIBRATION | Transceiver -89dBm UART SMD,21.7x15.9mm RF Transceiver Modules and Modems RoHS | SMD,21.7x15.9mm | -40℃~+85℃ | 2.5V~3.6V | -89dBm | Integrated phase-locked loop | 16mA | 30mA | GFSK | Transceiver | 8dBm | UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WS1830 | VIBRATION | Round Spacer Unthreaded #10 Nylon 0.250" (6.35mm) 1/4" Natural | SPI | transceiver | SOP-16 | -40℃~+85℃ | 2V~5.5V | 13.56MHz | CRC check function;Power-on reset function | 10Mbps;106Kbps;212Kbps;424Kbps | 13.56MHz | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 3926.90.9989 | 0.250" (6.35mm) 1/4" |














