Hardware Accessories
Results: 218
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | Operating Temperature | Fuse Type | Response time | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Voltage Rating - AC | Packaging | specifications | Tariff Active | For Use With/Related Products | Hardware Type | type | colour | size | material quality | SurfaceTreatment | Voltage - Rated | Tolerance | Capacitance | Applications | Temperature Coefficient | Ratings | Thickness (Max) | Color | Height | Material - Body | Plating | Material - Insulation | Connector type | Number of Rows | Features | Termination | Number of Positions | Contact Finish | Contact Type | Connector Style | Ingress Protection | Shell Size, Connector Layout | Flange Feature | Shell Material, Finish | Frequency Range | Gain | VSWR | Antenna Type | Height (Max) | RF Family/Standard | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Number of Bands | Number of Circuits | -3dB Bandwidth | Supplier Device Package | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | On-State Resistance (Max) | Voltage - Supply, Single (V+) | Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | Voltage - Supply, Dual (V±) | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | Current - Leakage (IS(off)) (Max) | Switch Circuit | Crosstalk | thickness | material | Shape | hardness | form | Voltage - Supply | Data Rate | Wavelength | Wire gauge | Pin or Socket | Contact Termination | Size/Specification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CS4.5*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS6*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS6.5*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS4.5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS6.5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5.5*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5.5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS3*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | Black; PVC material | 3×15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS3*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS4*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS2*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS1.8*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS2*15 HEI | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS1.8*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS2.5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS3.5*15 HONG | BOSHANG | Hardware Accessories RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 614 | Keystone | White Self Laminating Label 1.00" x 1.44" (25.4mm x 36.6mm) | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 3919.10.2055 | Spool | True | T208, T212M, T308S, T312S, TE3012M, TE3112M and TE3124M Thermal Transfer Printers | White | Vinyl Film |

