Test Pen
Results: 48
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | colour | specifications | material quality | Working Mode | Test scope | type | Packaging | Termination Style | Color | Number of Positions | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Number of Levels | Terminal - Width | Current - IEC | Voltage - IEC | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Current - UL | Voltage - UL | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Mounting Type | Operating Temperature | Features | Capacitance | Applications | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Thickness (Max) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETA3201 | ETA | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ETA3202 | ETA | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1128 | santo | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L25 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L27 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L28 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L29 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66-137-23 | STANLEY | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL75 | FLUKE | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LVD2 | FLUKE | Voltage Detector CAT IV 600V Measures AC Voltage 90 ~ 600VAC | Measures AC Voltage 90 ~ 600VAC | Voltage Detector | Box | True | REACH Unaffected | Not Applicable | 1 (Unlimited) | EAR99 | 9030.33.3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 161-1627 | RS PRO | Test Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L20 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UT-L21 | Uni-Trend Tech | Test Pen RoHS | Retail Package | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT-9905 | Prokit's Industries | NoyanElectronic | Test Pen RoHS |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BST-057 | BEST | NoyanElectronic | Test Pen RoHS |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BST-058 | BEST | NoyanElectronic | Test Pen RoHS |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DHCHT8003S | Delixi Electric | NoyanElectronic | Test Pen RoHS |
Qty in reel: 12pcs/reel | Red | Size: 130×18mm | Chromium-vanadium alloy steel + ABS | Digital Display | 12~250V AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS453099 | BOSI | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YR-GJPT-BB-20A | YARUN | Test Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YR-PU-BB-20A | YARUN | Test Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-TL30 | FLUKE | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YR-GJBXG-BB-20A | YARUN | Test Pen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YR-GJBXGTJ-BB-20A | YARUN | Test Pen |






